Wiper Blades | By Make | Volvo | S80
Volvo S80 Wiper Size Chart
| Year | Driver Side | Passenger Side | Rear |
|---|---|---|---|
| 2011 | 25" or 26" | 20" |
|
| 2010 | 25" or 26" | 20" |
|
| 2009 | 25" or 26" | 20" |
|
| 2008 | 25" or 26" | 20" |
|
| 2007 | 25" or 26" | 20" |
|
| 2006 | 24" | 22" |
|
| 2005 | 24" | 22" |
|
| 2004 | 24" | 22" |
|
| 2003 | 24" | 22" |
|
| 2002 | 24" | 22" |
|
| 2001 | 24" | 22" |
|
| 2000 | 24" | 22" |
|
| 1999 | 24" | 22" | |
