Wiper Blades | By Make | Toyota | Prius C
Toyota Prius C Wiper Size Chart
| Year | Make | Model | Driver Side | Passenger Side | Rear |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Toyota | Prius C | 28 | 13 or 14 | 8- |
| 2017 | Toyota | Prius C | 28 | 13 or 14 | 8- |
| 2016 | Toyota | Prius C | 28 | 13 or 14 | 8- |
| 2015 | Toyota | Prius C | 28 | 13 or 14 | 8- |
| 2014 | Toyota | Prius C | 28 | 13 or 14 | 8- |
| 2013 | Toyota | Prius C | 28 | 13 or 14 | 8- |
| 2012 | Toyota | Prius C | 28 | 13 or 14 | 8- |
